Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Een dierentuin in de winter 1 Een dierentuin in de winter | 939 / 8.29 | ||
Een stralende hemel 1 Een stralende hemel | 1104 / 8.48 | ||
Het dagboek van mijn vader INT 1 Het dagboek van mijn vader | 1350 / 8.38 | ||
Lefranc 20 Zwarte kerst | 3657 / 7.56 | ||
De wandelende man 1 De wandelende man | 6611 / 7.46 | ||
Orion (Martin) 3 De farao | 7630 / 7.25 | ||
Alex 27 De duivel van Pharos | 8412 / 7.13 | ||
Orion (Martin) 2 De Styx | 8633 / 7.13 | ||
Orion (Martin) 4 De orakels | 9370 / 7.06 | ||
Lefranc 21 De vervloeking | 11108 / 6.80 | ||
Lois 5 De Apollo | 11526 / 6.55 | ||
Lefranc 22 De kinderen van de bunker | 12125 / 6.41 | ||
Furari 1 Furari | 7.43 | ||
Scooby-Doo! (Jungle) 2 Geen paniek! |