Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Lucky Luke (Nieuw uiterlijk - Dupuis/Lucky Comics) | 101 / 8.22 | |
Lucky Luke (Lekturama) | 221 / 8.02 | |
Lucky Luke (Dupuis) | 1691 / 7.31 | |
Gastoon | 1775 / 7.29 | |
Lucky Luke (Cinebook) | 1808 / 7.28 | |
Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) | 1980 / 7.21 | |
Rataplan (Morris) | 2013 / 7.20 | |
Polstar | 2159 / 7.15 | |
Spoon & White | 2162 / 7.15 | |
Percevan (Nederlandse uitgaven) | 2287 / 7.09 | |
Cotton Kid | 2427 / 7.01 | |
Kid Lucky | 2566 / 6.91 | |
Bro | ||
La farce du cuvier | ||
Legends of Percivan | ||
Lucky Luke: Alles door Morris | ||
Outre tombe | ||
Percevan (Franse uitgaven) | ||
Perdus | ||
Les précieuses ridicules | ||
De prince van Lu (Reclame Lu) | ||
Rin Tin Can | ||
Vrolijke vlucht | ||
Wordt vervolgd stripcocktail |