Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Lucky Luke (Nieuw uiterlijk - Dupuis/Lucky Comics) | 101 / 8.22 | |
Lucky Luke (Lekturama) | 221 / 8.02 | |
Asterix | 1035 / 7.53 | |
Marsupilami | 1161 / 7.49 | |
Lucky Luke (Dupuis) | 1691 / 7.31 | |
Lucky Luke (Cinebook) | 1808 / 7.28 | |
Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) | 1980 / 7.21 | |
Rataplan (Morris) | 2013 / 7.20 | |
Percevan (Nederlandse uitgaven) | 2287 / 7.09 | |
À la découverte des métiers des industries alimentaire | ||
Kali'stoire | ||
Legends of Percivan | ||
Lucky Luke: Alles door Morris | ||
No stress | ||
Percevan (Franse uitgaven) | ||
Rin Tin Can | ||
Les trésors de mon étal | ||
Wordt vervolgd stripcocktail | ||
Xavier & Eric | ||
De zoon van de zon weet het zeker |