Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De nieuwe avonturen van Roodbaard | 401 / 7.85 | |
De geheime driehoek | 609 / 7.72 | |
Tramp | 670 / 7.68 | |
Sprinkhaan | 718 / 7.66 | |
Gil St-André | 764 / 7.63 | |
Quintett | 791 / 7.62 | |
Asterix | 1035 / 7.53 | |
De onthoofde arenden | 1308 / 7.44 | |
De vliegenier | 1352 / 7.43 | |
De woesteling (Kraehn) | 1936 / 7.23 | |
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) | 2411 / 7.02 | |
A la recherche de l'épargne salariale | ||
Futura | ||
Objectif citoyen | ||
Stripschrift | ||
Vécu (Tijdschrift) |