Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Buck Danny 56 Vostok antwoordt niet meer | 4423 / 7.69 | ||
Linkerhanden 1 Dustin | 4611 / 7.58 | ||
Buck Danny 58 Het pact | 5254 / 7.60 | ||
Linkerhanden 2 Ivanna | 5267 / 7.50 | ||
De clan van de draak 6 Vergeten | 6591 / 7.39 | ||
Buck Danny 59 Programme Skyborg | 6937 / 7.42 | ||
Buck Danny 57 Operatie vektor | 8102 / 7.29 | ||
Vasco (Frans) 23 La mort blanche | 8305 / 7.17 | ||
Buck Danny 54 Een schaduw in de nacht | 9345 / 7.13 | ||
De ware stadslegenden 1 Deel 1 | 10391 / 6.91 | ||
Linkerhanden 3 Mimsy | 10466 / 6.89 | ||
Vasco (Nederlands) 21 De zwarte dame | 10652 / 6.87 | ||
Buck Danny 55 Defcon One | 11196 / 6.85 | ||
Bowen 2 De man van Overground 9 | 11789 / 6.46 | ||
Bowen 1 De hoogste mens | 12186 / 6.20 | ||
De clan van de draak INT 1 L'intégrale |