Fabrizio Borrini

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
Suplex en Caltex 1 Terreur in Hollywood 7.00
Lucky Color 1 De klant is koning 5.00
Hans de gezant & Marjool 1 De groene redders
Saucysson Magazine 2 Jaargang 2 - Nummer 2
Saucysson Magazine 3 Jaargang 2 - Nummer 3
Saucysson Magazine 10 Jaargang 5 - Nummer 10
Spirou - Hebdo 1995 (58e jaargang) 2978 Numéro 2978
Spirou - Hebdo 1995 (58e jaargang) 2995 Numéro 2995
Spirou - Hebdo 1997 (60e jaargang) 3088 Numéro 3088
Spirou - Hebdo 1998 (61e jaargang) 3144 Numéro 3144
Spirou - Hebdo 1999 (62e jaargang) 3206 Numéro 3206
Spirou - Hebdo 2000 (63e jaargang) 3246 Numéro 3246
Spirou - Hebdo 2005 (68e jaargang) 3519 Numéro 3519
Spirou - Hebdo 2006 (69e jaargang) 3581 Numéro 3581
Spirou - Hebdo 2008 (71e jaargang) 3642 Numéro 3642
Suplex en Caltex 2 L'homme statue