Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Pandora box | 1981 / 7.21 | |
Kookaburra Universe | 2241 / 7.11 | |
Pinkerton | 2299 / 7.08 | |
De ware stadslegenden | 2452 / 6.99 | |
Major Arcanum | 2612 / 6.86 | |
Nash | 2688 / 6.79 | |
Arcana (Pécau) | 2759 / 6.70 | |
La cagoule: Un facisme à la Française | ||
Carmen + Travis | ||
Et Napoléon créa ...la Roche-Sur-Yon | ||
Les grands personnages de l'histoire en bandes dessinées | ||
Ils ont fait l'histoire | ||
Le mystère du monde quantique | ||
La source | ||
Spirou - Hebdo 1999 (62e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 2003 (66e jaargang) | ||
De stilte van de Aarde | ||
Le testament du Docteur M |