Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Plots stripmagazine 3 Plots #3 | 10.00 | ||
Plots stripmagazine 4 Plots #4 | 10.00 | ||
Plots stripmagazine 5 Plots #5 | 10.00 | ||
Plots stripmagazine 6 Plots #6 | 10.00 | ||
Plots stripmagazine 7 Plots #7 | 10.00 | ||
Plots stripmagazine 2 Plots #2 | 9.00 | ||
Plots stripmagazine 11 Plots #11 | 8.33 | ||
Plots stripmagazine 10 Plots #10 | 8.00 | ||
Plots stripmagazine 8 Plots #8 | 7.50 | ||
Plots stripmagazine 1 Het salon | 7.00 | ||
Parcifal stripmagazine 4.2 Het salon | 5.00 | ||
Stroke (Tijdschrift) 19 #19 |