Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Batman | 224 / 8.02 | |
Batman: Jaar een | 1208 / 7.48 | |
Batman (Baldakijn) | 1347 / 7.44 | |
Batman: Legends of the Dark Knight | 2273 / 7.10 | |
Batman special (Baldakijn/Junior Press) | ||
Batman: Four of a Kind | ||
Daredevil | ||
Daredevil by Frank Miller & Klaus Janson | ||
Daredevil: Born Again | ||
DC Comics - La légende de Batman | ||
DC Comics - Le meilleur des super-héros | ||
Ironwolf: Fires of the Revolution | ||
Marvel Super-Helden | ||
Turtle Soup |