Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Taras Bulba | 941 / 7.57 | |
Sisco | 1092 / 7.51 | |
De onzichtbare man (Manara) | 1642 / 7.33 | |
Storm - De kronieken van de buitenring | 1964 / 7.22 | |
Sept | 2092 / 7.18 | |
Zeven | 2353 / 7.05 | |
Medea (Ersel) | 2558 / 6.91 | |
De kronieken van Konvooi | 2710 / 6.77 | |
Au bord de l'eau | ||
Beowulf (Javier N.B.) | ||
Dieux a les boules! | ||
H.O.P.E. | ||
De herinnering aan Abraham | ||
Maskemane | ||
Le mystère de Marie Roget | ||
Princesse Bari |