Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Marvel Super Special 34 Sheena | 7.00 | ||
Superman & Batman special (Baldakijn) 1 Vriendschap | 7.00 | ||
Superman & Batman special (Baldakijn) 2 Er hangt een donkere wolk boven Amerika | 7.00 | ||
De spektakulaire Spiderman extra 9 Het komplot | 6.50 | ||
De spektakulaire Spiderman extra 12 Terreur op straat | 6.50 | ||
The Unexpected 190 #190 | 6.00 | ||
The Amazing Spider-Man: The Complete Alien Costume Saga 1 Book 1 | |||
The Amazing Spider-Man: The Complete Alien Costume Saga 2 Book 2 | |||
The Brave and the Bold 171 A Cannon For Batman | |||
Moon Knight Epic Collection 4 Butcher's Moon | |||
Superman 328 Issue #328 | |||
Tales of the Batman - Don Newton 1 Volume 1 |