Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Jonas Fink | 18 / 8.56 | |
Jonas Fink (Saga) | 393 / 7.86 | |
Max Fridman | 473 / 7.81 | |
Sam Pezzo, detective | 651 / 7.70 | |
Little Ego | 1537 / 7.37 | |
Fatale vakanties | 1886 / 7.25 | |
A suivre | ||
Circus - Maandblad 1987 | ||
Deadly Dalliance | ||
Les enquêtes de Sam Pezzo | ||
Erotica (Giardino) | ||
Eva Miranda | ||
A Jew in Communist Prague | ||
Max Fridman - Integraal | ||
Pandora (magazine) | ||
Sam Pezzo, P.I. | ||
Souvenirs de films | ||
Stripgids | ||
Tribolo | ||
Voyages de rêve |