Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Een mooie reis | 186 / 8.06 | |
Prometheus (Bec) | 542 / 7.76 | |
Wie laatst lacht | 989 / 7.55 | |
Onafscheidelijk | 1420 / 7.41 | |
HK | 1582 / 7.35 | |
Schaduwland | 1672 / 7.32 | |
De kronieken van Konvooi | 2710 / 6.77 | |
Cécile | ||
Claude Gueux | ||
Grave Sight | ||
Hanté | ||
HK (redux) | ||
On me l'a enlevée | ||
La rebouteuse |