Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Old pa Anderson | 173 / 8.08 | |
Brigantus | 255 / 7.98 | |
The Girl from Ipanema | 418 / 7.84 | |
Bloedbanden | 435 / 7.83 | |
Schemerwoude | 446 / 7.82 | |
Manhattan Beach 1957 | 517 / 7.78 | |
Duke (Hermann) | 579 / 7.74 | |
De veerman | 681 / 7.68 | |
Station 16 | 819 / 7.61 | |
Een nacht met volle maan | 956 / 7.56 | |
De duivel der zeven zeeën | 1039 / 7.53 | |
Zhong Guo | 1073 / 7.52 | |
Zonder pardon | 1103 / 7.51 | |
Terug naar Congo | 1222 / 7.47 | |
Bernard Prince | 1399 / 7.41 | |
Dracula (Hermann) | 1697 / 7.31 | |
Het geheim van de hond-mensen | 2514 / 6.96 | |
Andy Morgan | ||
Bernard Prince (Deense uitgaven) | ||
Bernard Prince (Italiaanse uitgaven) | ||
Bernard Prince (Portugese uitgaven) | ||
Tornjevi Boa-Morija | ||
Les torres de Bois-Maury | ||
Le torri di Bois-Maury | ||
Trilogie USA | ||
Die Türme von Bos-Maury |