Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Eerste keer 1 Eerste keer | 5407 / 7.46 | ||
P@per 14 Nr. 14 | 6.90 | ||
P@per 16 Nr. 16 | 6.60 | ||
P@per 20 Nr. 20 | 6.40 | ||
Athéna (Voyelle) 1 A l'école du mont Olympe | |||
Athéna (Voyelle) 2 À la recherche de son pouvoir | |||
Athéna (Voyelle) 3 Le délégué venu du froid | |||
Athéna (Voyelle) 4 Les 12 travaux tordus de la Pythie | |||
Athéna (Voyelle) 5 Tempête dans les bandelettes | |||
Athéna (Voyelle) 6 La tête dans les toiles | |||
Athéna (Voyelle) 7 Rien ne se perd, tout se récupère | |||
Axolot 1 Volume 1 | |||
Duo 1 Duo | |||
Rat et les animaux moches 1 Rat et les animaux moches | |||
Sous l'entonnoir 1 Sous l'entonnoir |