Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Eerste keer 1 Eerste keer | 5407 / 7.46 | ||
Ange le terrible 1 Le monstre de l'espace | |||
Ange le terrible 2 Tome 2 | |||
Ange le terrible 3 Jamais tranquille! | |||
Ange le terrible 4 Le secret de Djipi | |||
C.R.A.S.H 1 Tsunami City | |||
C.R.A.S.H 2 Iceberg tropical | |||
Histoires inavouables 1 Histoires inavouables | |||
Inès (D'Aviau) 1 Inès | |||
Rat et les animaux moches 1 Rat et les animaux moches |