Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Okko | 45 / 8.39 | |
De nachtuil | 102 / 8.22 | |
Gouden eeuw | 124 / 8.16 | |
Het maagdenbos | 266 / 7.96 | |
Hé meisjes! | 269 / 7.96 | |
De Havik | 315 / 7.92 | |
Golden City | 510 / 7.78 | |
Het masker van Fudo | 539 / 7.77 | |
Legende van de scharlaken wolken - Izuna | 682 / 7.68 | |
Wonderball | 753 / 7.64 | |
Het rechte pad | 771 / 7.63 | |
Medz Yeghern | 909 / 7.58 | |
Hellboy (De Vliegende Hollander) | 1219 / 7.47 | |
Outcast (Silvester) | 1270 / 7.46 | |
De orde van de drakenridders | 1309 / 7.44 | |
Merlijn (Lambert) | 1349 / 7.43 | |
Sophia | 1402 / 7.41 | |
Schatjes | 1444 / 7.40 | |
Ishanti | 1798 / 7.28 | |
Zeven | 2353 / 7.05 | |
Olivier Varese | 2599 / 6.88 | |
Major Arcanum | 2612 / 6.86 | |
The Secrets of Coney Island | 2630 / 6.85 | |
Fausto Coppi | ||
Merlijn de profeet | ||
Michael Jackson getekend | ||
Mijn mama is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet | ||
Oktoknopie | ||
Het proces (Clod) | ||
Scribbly | ||
SGF | ||
Smile (Telgemeier) |