Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Nieuwe tijden | 828 / 7.61 | |
Onschuldig | 831 / 7.61 | |
Fripons | 864 / 7.60 | |
Gelukkige tijden | 1650 / 7.33 | |
In het teken van de evenaar | 1826 / 7.27 | |
Lou Cale The Famous | 2009 / 7.20 | |
Venetiaanse suites | 2084 / 7.18 | |
De keerzijde van de droom | 2148 / 7.16 | |
Na de oorlog | 2206 / 7.13 | |
Congo 40 | 2417 / 7.02 | |
Schunnige reisverhalen | 2434 / 7.01 | |
Een diamant onder de maan | 2829 / 6.44 | |
A coeurs perdus | ||
A suivre | ||
Après-guerre | ||
Awrah | ||
Brieven van overzee | ||
Café Kin' la Belle | ||
Chemins d'exil | ||
Congo blanc | ||
La contorsionniste | ||
Fleurs d'ébène | ||
De goudsmid | ||
L' immanquable | ||
Intermezzo | ||
Jean-Polpol | ||
Les jours heureux (Warnauts) | ||
Liberty (Raives) | ||
Moonlight serenades | ||
Onweerslucht | ||
Parijs, mei 1968 | ||
Paris perdu | ||
Purple heart | ||
Take the moon | ||
Wordt vervolgd - Bundel |