Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Angel Roy 1 De oude Ben | 7.00 | ||
Angel Roy 2 De treinroof | 7.00 | ||
Angel Roy 3 Het verloren oor | 7.00 | ||
De bultenaar 1 De bultenaar | 7.00 | ||
Grote figuren 1 Hannibal en Bertrand du Guesclin | 7.00 | ||
Hommeles in Nowère 1 Hommeles in Nowère | 7.00 | ||
Maria Tudor 1 Maria Tudor | 7.00 | ||
Ook gij, Brutus 1 Ook gij, Brutus? | 7.00 | ||
Raadselen van de geschiedenis 1 Raadselen van de geschiedenis | 7.00 | ||
Raadselen van de geschiedenis 2 Raadselen van de geschiedenis, aflevering 2 | 7.00 | ||
Raadselen van de geschiedenis 3 Don-Juan en Mata-Hari | 7.00 | ||
De ridder met de ijzeren hand 1 Goetz van Berlichingen | 7.00 | ||
De rovers 1 De rovers / De alchimist | 7.00 | ||
De tweelingen 1 Vrijbuiters en aardbeien | 7.00 | ||
Angel Roy 4 Het geheim van Jesse Barton | 6.50 | ||
Domino (Christo) 1 De groene duivel |