Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Dessine-moi le bonheur 1 Dessine-moi le bonheur | 8.00 | ||
Alvar Mayor (ILatina) 3 La réalité des songes | |||
Bolita 1 Bolita | |||
Cayetano 1 Cayetano - Le premier serial killer argentin | |||
Un certain Daneri 1 Un certain Daneri | |||
Le coup de cafard 1 Dans la maison, il y a des fantômes... | |||
Le dormeur (Aon) 2 La caravane | |||
La flamme 1 La flamme | |||
La fourgo 1 La fourgo | |||
La Française 2 Albert | |||
La guerre des magiciens 2 Londres | |||
Venise (Aón) 1 Venise |