Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
La bible - L'ancien testament 2 La genèse, 2e partie | 8.00 | ||
De derde zoon van Rome 3 Sulla en Pompeius | 7.50 | ||
La bible - L'ancien testament 3 L'exode, 1re partie | 7.00 | ||
La bible - L'ancien testament 1 La genése, 1re partie | 6.50 | ||
La bible - L'ancien testament 4 L'exode, 2e partie | 6.50 | ||
De bijbel 1 Het oude testament - Genesis (1ste deel) | 6.50 | ||
De bijbel 5 Het oude testament - Exodus 2 | 6.50 | ||
La bible - L'ancien testament INT 1 L'ancient testament |