Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Murena | 59 / 8.32 | |
De klaagzang van de verloren gewesten | 98 / 8.23 | |
Bouncer | 117 / 8.17 | |
Sykes | 376 / 7.87 | |
Millennium (Homs) | 482 / 7.80 | |
De janitor | 483 / 7.80 | |
Prometheus (Bec) | 542 / 7.76 | |
De verschrikkelijke paus | 692 / 7.67 | |
Lady S. | 726 / 7.65 | |
Michel Vaillant (Nieuw seizoen) | 766 / 7.63 | |
Een nacht met volle maan | 956 / 7.56 | |
Jason Brice | 1097 / 7.51 | |
Bob Morane (Daedalus) | 1491 / 7.39 | |
Levenslijnen | 1597 / 7.34 | |
El Niño | 2045 / 7.19 | |
Sept | 2092 / 7.18 | |
Pinkerton | 2299 / 7.08 | |
Zeven | 2353 / 7.05 | |
Lady S. (Cinebook) | 2437 / 7.01 | |
Interpol | 2683 / 6.80 | |
Alejandro Jodorowsky 90e anniversaire | ||
Bouncer (Egmont) | ||
Bouncer (Italiaanse uitgaven) | ||
Cyrill et les ombres du bois cendré | ||
Doppelgänger | ||
Golgotha | ||
Inexistences | ||
John Lord | ||
Metal Hurlant (Humanoids) | ||
Ni terre ni mer | ||
El Niño (Humanoids/DC Comics) | ||
Vampire State Building (Ablaze) | ||
Vampire State Building (Silvester) |