Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Femme fatale | 853 / 7.60 | |
Fripons | 864 / 7.60 | |
De prinses van het bloed | 1102 / 7.51 | |
Blindemannetje | 1739 / 7.30 | |
Bollie & Billie | 2039 / 7.19 | |
1989, le grand tour | ||
A suivre | ||
Bellagamba | ||
Charlie mensuel (Dargaud) | ||
Dessine-moi le bonheur | ||
Doorbraak | ||
Dwaze vertellingen | ||
Francis Cabrel | ||
Het geheim van het huis Winchester | ||
Kunst en grafische vernieuwing in het Europees beeldverhaal | ||
Mickson BD Football Club | ||
Monsieur Mouche | ||
Morgue pleine | ||
Nada (Cabanes) | ||
Paris sera toujours Paris (?) | ||
Paroles d'école | ||
Reinaert de vos (Cabanes) | ||
Rencontres du 3e sale type | ||
Sweet Sixties | ||
Van dorpswege | ||
Le violon et l'archer |