Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Wayne Redlake | 648 / 7.70 | |
Aquablue | 865 / 7.59 | |
Wayne Shelton | 1594 / 7.34 | |
Cryozone | 2127 / 7.16 | |
Anachron | 2465 / 6.98 | |
Big Balloon stripspecial | ||
La blessure du Khan | ||
La chatte (Kerac) | ||
Du souchon dans l'air | ||
Eaux en couleurs | ||
Fred et Bob | ||
Fuzz et Fizzbi | ||
Habana 2150 | ||
Julie Doohan | ||
Les reportages de Sardine Barrette | ||
La sphère du nécromant | ||
Stan Pulsar | ||
Wayne Shelton (Comicplus) |