Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Long John Silver | 49 / 8.37 | |
De beestenburcht | 50 / 8.37 | |
Undertaker | 207 / 8.03 | |
Het derde testament | 208 / 8.03 | |
Thorgal | 245 / 7.98 | |
Het derde testament - Julius | 260 / 7.97 | |
De wapenmeester | 337 / 7.90 | |
Asgard | 449 / 7.82 | |
Heiligdom | 529 / 7.77 | |
De wachters | 735 / 7.65 | |
De werelden van Thorgal - Kriss van Valnor | 787 / 7.62 | |
Aristophania | 846 / 7.60 | |
Zo maak je fortuin in juni 1940 | 905 / 7.58 | |
Zwanenzang | 933 / 7.57 | |
XIII Mystery | 973 / 7.55 | |
W.E.S.T | 1094 / 7.51 | |
De Tijgerbrigades | 1117 / 7.51 | |
De profeet | 1765 / 7.29 | |
1629 ...ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta | ||
Animal Castle | ||
Black lord | ||
Le château des animaux | ||
Fantastica | ||
Goldorak | ||
HSE - Human Stock Exchange | ||
I mondi di Thorgal - Kriss di Valnor | ||
Red One | ||
Red skin | ||
Sanctum (Bec) | ||
Het syndroom van Abel | ||
Thorgal (Cinebook/Europe Comics) | ||
Thorgal (Deense uitgaven) | ||
Thorgal (Italiaanse uitgaven) | ||
Troisième Testament / Julius | ||
Ulysse & Cyrano | ||
Ulysses 1781 |