Francis Bertrand

Pseudoniemen: Francis

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
Bram Jager en zijn buur 2 Maak je niet druk 5115 / 7.58
Johan en Pirrewiet 12 Le pays maudit 5678 / 7.41
Bram Jager en zijn buur 3 Ballade in Ford T 6645 / 7.40
Bram Jager en zijn buur 5 Deining om de Ford T 6847 / 7.41
Bram Jager en zijn buur 4 Buur en Ford T 6972 / 7.38
Bram Jager en zijn buur 14 De Ford T maakt rare sprongen 7482 / 7.32
Bram Jager en zijn buur 11 Wind mee voor Ford T 8035 / 7.23
Bram Jager en zijn buur 13 De weerbarstige Ford T 8503 / 7.20
Bram Jager en zijn buur 12 Ford T fortissimo 10454 / 6.88
Bram Jager en zijn buur 1 Allegro Ford T 10827 / 6.79
Tchantchès 1 Tchantchès 11383 / 6.63
Robbedoes - Weekblad - Album 113 Album 113 8.00
Bram Jager en zijn buur 8 Ford T tegen vervuiling 7.50
Bram Jager en zijn buur 9 De Ford T met vakantie 7.40
Bram Jager en zijn buur 6 De Ford T wint 7.39
Bram Jager en zijn buur 7 De Ford T aan de zwabber 7.33
Robbedoes - Weekblad 1971 (jaargang 34) 1735 Nummer 1735 7.00
Robbedoes - Weekblad 1971 (jaargang 34) 1740 Nummer 1740 7.00
Robbedoes - Weekblad 1971 (jaargang 34) 1748 Nummer 1748 7.00
Robbedoes - Weekblad 1971 (jaargang 34) 1754 Nummer 1754 7.00
Robbedoes - Weekblad 1971 (jaargang 34) 1759 Nummer 1759 7.00
Robbedoes - Weekblad 1972 (jaargang 35) 1773 Nummer 1773 7.00
Robbedoes - Weekblad 1972 (jaargang 35) 1777 Nummer 1777 7.00
Robbedoes - Weekblad 1972 (jaargang 35) 1786 Nummer 1786 7.00
Robbedoes - Weekblad 1972 (jaargang 35) 1794 Nummer 1794 7.00
Robbedoes - Weekblad 1972 (jaargang 35) 1798 Nummer 1798 7.00
Robbedoes - Weekblad 1972 (jaargang 35) 1810 Nummer 1810 7.00
Robbedoes - Weekblad 1973 (jaargang 36) 1825 Nummer 1825 7.00
Robbedoes - Weekblad 1973 (jaargang 36) 1832 Nummer 1832 7.00
Robbedoes - Weekblad 1973 (jaargang 36) 1840 Nummer 1840 7.00
Robbedoes - Weekblad 1973 (jaargang 36) 1847 Nummer 1847 7.00
Robbedoes - Weekblad 1973 (jaargang 36) 1852 Nummer 1852 7.00
Robbedoes - Weekblad 1973 (jaargang 36) 1857 Nummer 1857 7.00
Robbedoes - Weekblad 1974 (jaargang 37) 1868 Nummer 1868 7.00
Robbedoes - Weekblad 1974 (jaargang 37) 1895 Nummer 1895 7.00
Robbedoes - Weekblad 1974 (jaargang 37) 1914 Nummer 1914 7.00
Robbedoes - Weekblad 1975 (jaargang 38) 1930 Nummer 1930 7.00
Robbedoes - Weekblad 1975 (jaargang 38) 1936 Nummer 1936 7.00
Robbedoes - Weekblad 1975 (jaargang 38) 1941 Nummer 1941 7.00
Robbedoes - Weekblad 1976 (jaargang 39) 1991 Nummer 1991 7.00
Robbedoes - Weekblad 1977 (jaargang 40) 2022 Nummer 2022 7.00
Robbedoes - Weekblad 1977 (jaargang 40) 2070 Nummer 2070 7.00
Robbedoes - Weekblad 1981 (jaargang 44) S1 Robbedoes speciaal 81-82 7.00
Sjors van de Rebellenclub 1965 - 12e jaargang 50 Nummer 50 7.00
Sjors van de Rebellenclub 1966 - 13e jaargang 21 Nummer 21 7.00
Sjors weekblad - 1975 16 Nummer 16 7.00
Sjors weekblad - 1975 17 Nummer 17 7.00
Sjors weekblad - 1975 18 Nummer 18 7.00
Sjors weekblad - 1975 22 Nummer 22 7.00
Sjors weekblad - 1975 23 Nummer 23 7.00
Sjors weekblad - 1975 26 Nummer 26 7.00
Sjors weekblad - 1975 32 Nummer 32 7.00
Sjors weekblad - 1975 33 Nummer 33 7.00
Robbedoes Album + 1 Robbedoes album + 1 6.80
Robbedoes Album + 2 Robbedoes album + 2 6.75
Bram Jager en zijn buur 10 Gags per Ford T 6.31
Bram Jager en zijn buur 15 Le voisin porte-veine
Les malheurs de Jules Verny 1 Tome 1
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 1 1966-1968
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 2 1968-1969
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 3 1969-1970
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 4 1970-1971
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 5 1971
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 6 1972-1973
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 7 1973-1975
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 8 1975-1977
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 9 1977-1979
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 10 1980-1983
Marc Lebut et son voisin - Intégrale 11 1982 - 1986 et inédits
Les Schtroumpfs (Rombaldi) 3 Tome 3
Spirou - Hebdo - Album 114 114e album du journal
Spirou - Weekblad (Portugees - 1979) A9 Nummer 9
Spirou - Weekblad (Portugees - 1979) A24 Nummer 24