| Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
|---|---|---|
| Drakenbloed | 278 / 7.95 | |
| Hannibal Meriadec en de tranen van Odin | 425 / 7.84 | |
| Elfen | 896 / 7.60 | |
| West fantasy | 1028 / 7.55 | |
| West legends | 1051 / 7.54 | |
| De triomf van m'n vader | 1112 / 7.53 | |
| Hindenburg | 1128 / 7.52 | |
| De meester-inquisiteurs | 1350 / 7.45 | |
| Orks & goblins | 1383 / 7.44 | |
| Het oog van de Dobermanns | 1497 / 7.41 | |
| Topaze | 1520 / 7.41 | |
| Magiërs | 1621 / 7.37 | |
| Merlijn (Lambert) | 1698 / 7.34 | |
| Merlijn - Queeste naar het zwaard | 2402 / 7.10 | |
| Acriborea | 2544 / 7.03 | |
| De legenden van Korrigan | 2797 / 6.86 | |
| Zij (Aja) | 2841 / 6.83 | |
| Les amies de papiers | ||
| Breizh | ||
| De broederschap der stormen | ||
| Carlisle | ||
| Castlewitch | ||
| Le dieu des cendres | ||
| I.S.S. Snipers | ||
| Imperia | ||
| Het kasteel van m'n moeder | ||
| Le livre de Piik | ||
| Les maîtres assassins | ||
| Ogon | ||
| Het petanquespel | ||
| La petite fille qui voulait voir la guerre | ||
| Sinisterra | ||
| Tijd voor geheimen | ||
| Tijd voor liefde | ||
| Titanen |