Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Het kasteel van de sterren | 312 / 7.93 | |
Shi | 343 / 7.89 | |
Het masker van Fudo | 539 / 7.77 | |
Arthus Trivium | 1136 / 7.50 | |
Brocéliande - Woud van het kleine volkje | 1170 / 7.49 | |
De sage van Atlas & Axis | 1264 / 7.46 | |
Androïden | 1316 / 7.44 | |
Orks & goblins | 1467 / 7.39 | |
De wereld van het kristallen zwaard | 2843 / 6.26 | |
Ash (Splitter) | ||
Blanche-Neige (Vessillier) | ||
Cross Fire | ||
Dangerous liaisons - Hoe het begon | ||
Dr. Watson (Splitter) | ||
Dschingis Khan | ||
Er was eens... de mens | ||
Er was eens... het leven | ||
Galkiddek | ||
Gunblast Girls | ||
John Arthur Livingstone - De koning der apen | ||
Mandragore (Splitter) | ||
Mister Hyde vs. Frankenstein (Splitter) | ||
Moby Dick (Alary) | ||
Nils | ||
S.A.M. | ||
Scotland Yard (Splitter) | ||
Sherlock Holmes - Society (Splitter) | ||
Sintflut | ||
Weisser Schatten | ||
Wika (Franse uitgaven) |