Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
God | 1256 / 7.46 | |
Geheimen - De schimmenwals | 1258 / 7.46 | |
Agency Interpol | 1796 / 7.28 | |
Bunker (Dupuis) | 1949 / 7.22 | |
Pandora box | 1981 / 7.21 | |
De droom van Jeruzalem | 2134 / 7.16 | |
De kapers van Alcibiades | 2689 / 6.79 | |
Spookmaterie | 2736 / 6.74 | |
Aëla | ||
Inversion (Hulard) |