Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Geheimen - De schimmenwals 2 Deel 2 | 2757 / 7.89 | ||
God 1 Met de dood op het lijf | 3627 / 7.63 | ||
Agency Interpol 3 Rome - Purple Cats | 5571 / 7.54 | ||
Bunker (Dupuis) 1 De verboden grenzen | 5600 / 7.36 | ||
Bunker (Dupuis) 2 Point Zero | 6918 / 7.27 | ||
De droom van Jeruzalem 1 De heilige militie | 8282 / 7.19 | ||
De droom van Jeruzalem 2 De vuurproef | 8573 / 7.18 | ||
De kapers van Alcibiades 2 De rivaal | 10767 / 6.86 | ||
De kapers van Alcibiades 3 De Fransman | 11204 / 6.77 | ||
Spookmaterie 2 Bèta | 11539 / 6.55 | ||
Spookmaterie 1 Alfa | 12084 / 6.33 | ||
Pandora box INT 1 Chroniques d'un monde en crise | 9.00 | ||
Pandora box INT 2 Au-delà des catastrophes, l'espoir? | 8.50 | ||
Aëla 1 Princesse viking | 7.50 | ||
Inversion (Hulard) 1 Tome 1 | 6.50 | ||
Spookmaterie 3 Delta | 6.44 | ||
Geheimen - De schimmenwals INT 1 L'intégrale |