Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De Silver Surfer | 857 / 7.60 | |
Batman (Baldakijn) | 1347 / 7.44 | |
Daredevil: Liefde en oorlog | 1396 / 7.42 | |
Schatjes | 1444 / 7.40 | |
Het godvrrgeten eiland | 2548 / 6.93 | |
De Vries | 2705 / 6.78 | |
Arman & Ilva (Sherpa) | ||
Cable (Junior Press) | ||
Cocco Bill en Co | ||
Dutch | ||
Fantastic Four special (JuniorPress) | ||
Fflint | ||
Hartexplosie | ||
Howard de Duck | ||
Jan van Haasteren | ||
De jaren Eppo | ||
De jaren Pep | ||
Het keizerrijk Trigië | ||
Limited serie | ||
De New Mutants | ||
New Teen Titans (Baldakijn) | ||
Poh & Slim | ||
De spektakulaire Spiderman extra | ||
StarBarz | ||
Stripkrant (BNS) | ||
Superman & Batman special (Baldakijn) | ||
The Unknown (Don Lawrence) | ||
De Vergelders | ||
Wolverine (Junior Press) | ||
X-Men (JuniorPress) |