Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
From Hell INT 1 From Hell | 519 / 8.86 |
Majoor Fataal 1 Majoor Fataal | 898 / 8.42 |
De verzamelde werken van Moebius 3 The long tomorrow | 1108 / 8.55 |
De verzamelde werken van Moebius 4 De blinde citadel | 1405 / 8.36 |
Arzach 1 Arzach | 1605 / 7.91 |
De verzamelde werken van Moebius 6 De vakantie van de majoor | 9489 / 7.05 |
The Complete Torpedo 1 Volume 1 | 9.20 |
The Walking Dead 1 Issue #1 | 8.50 |
De verzamelde werken van Moebius 2 Tussenlanding op Pharagonescia | 8.25 |
The Complete Torpedo 5 Volume 5 | 8.00 |
De verzamelde werken van Moebius 9 De man van Ciguri | 7.14 |
Andrax (Cross Cult) 1 Experiment des Grauens | |
Andrax (Cross Cult) 2 Im Labyrinth der Zeit | |
Andrax (Cross Cult) 3 Gegen Götter und Monster | |
Andrax (Cross Cult) 4 Im Sog des Verderbens | |
Brodie's Law INT 1 Brodie's Law | |
M (Atmosphere) 1 M | |
The Complete Torpedo 2 Volume 2 | |
The Complete Torpedo 3 Volume 3 | |
The Complete Torpedo 4 Volume 4 | |
University²: The Angry Years 1 University²: The Angry Years |