Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Thorgal 9 De boogschutters | 15 / 8.69 |
Op zoek naar de tijdvogel 3 De jager | 33 / 8.63 |
Op zoek naar de tijdvogel 4 Het ei van de duisternis | 48 / 8.54 |
Thorgal 12 De stad van de verloren god | 60 / 8.46 |
Thorgal 11 De ogen van Tanatloc | 104 / 8.37 |
Thorgal 10 Het land Qâ | 137 / 8.33 |
Jim Cutlass 1 Mississippi River | 4323 / 7.66 |
Jim Cutlass 2 De man van New Orleans | 7.94 |
Roxanna 1 Glömskans tempel |