Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Roodbaard 1 Roodbaard de piraat | 3634 / 7.55 |
Roodbaard 2 De koning van de zeven zeeen | 3756 / 7.58 |
Bernard Prince 3 De hel van Suong-Bay | 4337 / 7.45 |
Bernard Prince 1 Generaal Satan | 4811 / 7.40 |
Howard Flynn 1 De eerste reis van luitenant Howard Flynn | 6252 / 7.38 |
Blueberry (Nederlands) 1 Fort Navajo | 6332 / 7.29 |
Blueberry (Nederlands) 2 Dreiging in het westen | 6357 / 7.30 |
Howard Flynn 2 De aanval | 8028 / 7.23 |
Tangy en Laverdure (Lombard/Helmond/Semic) 3 De verloren raket | 8252 / 7.17 |
Tangy en Laverdure (Lombard/Helmond/Semic) 5 Eerherstel voor een lafaard | 8405 / 7.15 |
Geen resultaten |