Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Blueberry (Nederlands) 13 Chihuahua Pearl | 379 / 8.24 |
Thorgal 7 Het sterrenkind | 481 / 8.06 |
De indianenreeks 1 De meesters van de donder | 850 / 8.17 |
De indianenreeks 3 De gezellen van het kwaad | 872 / 8.28 |
De indianenreeks 2 De kinderen van de wind | 1190 / 8.12 |
De indianenreeks 4 De zang van de prairiewolven | 1214 / 8.08 |
Thorgal 14 Aaricia | 1316 / 7.78 |
Ravian 2 Het keizerrijk der 1000 planeten | 1790 / 7.80 |
Blueberry (Nederlands) 5 Oorlog of vrede | 3214 / 7.57 |
Blueberry (Nederlands) 4 De lange weg naar Cochise | 3300 / 7.55 |
Tweede wereldoorlog in strip 4 Moskou. Veldtocht naar Rusland | 11307 / 6.64 |
Tweede wereldoorlog in strip 3 De slag om Engeland | 11360 / 6.60 |
Tweede wereldoorlog in strip 2 Duinkerken. Paniek aan de kanaalkust | 11391 / 6.59 |
Tweede wereldoorlog in strip 9 La Résistance - Les Armées de l'ombre |