Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Thorgal 9 De boogschutters | 15 / 8.69 |
Thorgal 4 De zwarte galei | 237 / 8.21 |
Thorgal 3 Drie grijsaards in het land van Aran | 345 / 8.13 |
John Difool INT 1 De Incal | 716 / 8.13 |
Arzach 1 Arzach | 1605 / 7.91 |
De metabaronnen INT B1 L'intégrale | 8.50 |
Druuna INT 1 Serpieri: Morbus Gravis/Druuna/Creatura | |
Druuna INT 2 Serpieri: Carnivora/Mandragora/Aphrodisia | |
Temnými cestami 1 Temnými cestami |