Reeks | Rang / Score |
---|---|
Milan K. | 485 / 7.80 |
Châteaux Bordeaux | 567 / 7.75 |
De feul | 581 / 7.74 |
Apostata | 810 / 7.61 |
Ys, de legende | 824 / 7.61 |
Lijst 66 | 896 / 7.58 |
Saria | 899 / 7.58 |
Millennium (Nolane) | 951 / 7.56 |
Highlands | 986 / 7.55 |
Piratenvlag | 1259 / 7.46 |
Down Under | 1516 / 7.38 |
De vierde kracht | 1526 / 7.37 |
Reign | 1583 / 7.35 |
Juarez | 1653 / 7.33 |
Frank Lincoln | 1952 / 7.22 |
Victor Sackville, spion van Georges V | 2570 / 6.90 |
Het territorium | 2617 / 6.86 |
Bowen | 2800 / 6.57 |
Devil May Cry | |
Godenschemering | |
De helse meute | |
Ik, draak | |
Kaap Hoorn | |
De keuken van de duivel | |
Land van de vampiers | |
De madonna van Pellini | |
Nakara | |
Het pelikaan protocol | |
Phoenix | |
Re-Mind | |
Simon de Samaritaan | |
Tatanka |