Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Largo Winch 12 Shadow | 839 / 7.90 |
Kruistocht 3 De meester van de machines | 2833 / 7.59 |
Kruistocht 4 Vuursnavels | 3178 / 7.56 |
Nico 1 Atomium-express | 4497 / 7.60 |
Nico 2 Operatie Caraïben | 4793 / 7.58 |
De Blauwbloezen 46 Requiem voor een blauwbloes | 7082 / 7.24 |
Djinn 9 De gorillakoning | 8034 / 7.17 |
De Blauwbloezen PF2 Les Tuniques Bleues 50 | |
Djinn INT 5 Le pavillon des plaisirs - Une jeunesse éternelle | |
Murena INT 1 Chapitres I et II | |
Murena INT 2 Le cycle de la mère - II | |
Murena INT 3 Le cycle de l'épouse - I | |
Murena INT 4 Le cycle de l'épouse - II |