Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Storm 2 De laatste vechter | 645 / 8.01 |
Storm 7 De legende van Yggdrasil | 1233 / 7.83 |
Storm 10 De piraten van Pandarve | 1259 / 7.83 |
Storm 8 Stad der verdoemden | 1454 / 7.79 |
Storm 1 De diepe wereld | 1655 / 7.74 |
Storm 9 De sluimerende dood | 1973 / 7.69 |
Storm 4 De groene hel | 2030 / 7.68 |
Trigië (Oberon) 3 De vijf opdrachten van Trigo | 2076 / 7.83 |
Trigië (Oberon) 1 Strijd om Trigië | 2639 / 7.70 |
Trigië (Oberon) 4 Dreiging uit het heelal | 2832 / 7.72 |
Trigië (Oberon) 2 De gevangene van Zerss | 2834 / 7.71 |
Storm 3 Het volk van de woestijn | 3004 / 7.56 |
Storm 5 De strijd om de aarde | 3363 / 7.51 |
Storm 6 Het geheim van de Nitronstralen | 3825 / 7.47 |
Trigië (Oberon) 21 Het geheime wapen | 4889 / 7.48 |
Trigië (Oberon) 12 De valse keizer | 5684 / 7.41 |
Geen resultaten |