Collectie | Rang / Score |
---|---|
Libération | 10 / 8.28 |
Avontures | 204 / 7.68 |
Intégra | 206 / 7.68 |
Turbulences | 403 / 7.43 |
Goût amer | 591 / 7.26 |
Gibier de potence | 608 / 7.23 |
Il y a deux cents ans | 654 / 7.18 |
Gant de crin | 735 / 7.09 |
Equinoxe | 757 / 7.06 |
Grain de sable | 767 / 7.04 |
Fantastique | 829 / 6.90 |
Armonia | 869 / 6.74 |
24x32 | |
40 ans | |
Classiques | |
Commedia | |
Eros | |
Global | |
Grand Large | |
Gris feu | |
Humour | |
Jeunesse | |
Les chefs d'oeuvre de la B.D. | |
Les Intégrales | |
Music | |
Paris Tokyo | |
Selen Présente | |
Terres d'origine | |
Tour |