Collectie | Rang / Score |
---|---|
BN | 22 / 8.17 |
Corto Malt | 27 / 8.14 |
Hugo Pratt (II) | 33 / 8.08 |
Comics | 46 / 8.01 |
Maestros del comic | 63 / 7.96 |
Tardi | 103 / 7.85 |
(Cimoc) Extra Color | 110 / 7.84 |
Cómic europeo | 113 / 7.84 |
Pandora | 125 / 7.82 |
El Muro | 127 / 7.81 |
Hugo Pratt | 144 / 7.78 |
Cómic Noir | 182 / 7.72 |
Colección Métal Hurlant | 214 / 7.67 |
Colleción Blueberry | 273 / 7.59 |
Biblioteca el Mundo-Grandes Heroes Del Comic | 285 / 7.59 |
Moebius | 291 / 7.58 |
Pasión | 578 / 7.28 |
El Día Después | |
Made in the USA | |
Manga X | |
Nomadas |