Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Leve de vrouwen 1 Leve de vrouwen! | 9.50 |
Oeganda 1 Oeganda | 9.50 |
Doe de kiwi 1 Doe de kiwi | 8.33 |
Krisis, hoezooo krisis? 1 Krisis, hoezooo krisis? | 8.10 |
Junior 1 Junior | 8.00 |
Moeilijkheden, hoezo? 1 Moeilijkheden, hoezo? | 8.00 |
Beeldenstorm (Zak) 1 Beeldenstorm | 7.75 |
Asperges 1 Asperges | 7.75 |
Zakroniek 2 Kop op | 7.75 |
Fil Marver 2 The one and only Fil Marver | 7.33 |
Jeanine 1 Jeanine | 7.00 |
Zakroniek 1 Hot news | 7.00 |
Godfried van Bouillon (Pirana) 1 Godfried van Bouillon | 6.83 |
Ik was een smerige seksist 1 Ik was een smerige seksist | 6.50 |
Fil Marver 3 Blikschade | 6.50 |
Kenia 1 Kenia | 6.00 |
Le monde diplomatique 1 Le monde diplomatique en bande dessinée | 6.00 |
Leve Reiser 1 Leve Reiser | |
Tara (Coquin) 1 La masca | |
Vicky (Verhaegen) 1 Vicky |