Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
De kriminele coverdief 1 De kriminele coverdief | 8044 / 7.24 |
Mevrouw Dallemans (De schaar) 1 Waf | 10.00 |
Dagelijkse pret 1 Dagelijkse pret | 10.00 |
Mevrouw Dallemans (De schaar) 2 Ole! | 10.00 |
Mevrouw Dallemans (De schaar) 3 De zwarte ridder | 10.00 |
Leve de vakantie! 1 Leve de vakantie! | 8.50 |
Dr. Molotow 5 De vallei der fluitende trilobieten | 8.10 |
Neushoorns 1 Neushoorns | 8.00 |
Dr. Molotow 4 De 7 clans van Styles Park | 7.81 |
Livingsteen 1 Livingsteen | 7.67 |
Jungle fox trot 1 Tam tam | 7.67 |
Het laatste einde 1 Het laatste einde | 7.21 |
De vermaledijde daders 1 De vermaledijde daders | 7.19 |
Bob de Kerpel 3 Operatie vrouwenhart | 6.61 |
Bob de Kerpel 2 Het valse kunstgebit | 6.50 |
Geen resultaten |