Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Suske en Wiske 20 De knokkersburcht | 2691 / 7.64 |
Suske en Wiske 168 De Efteling-elfjes | 7627 / 7.20 |
Suske en Wiske 218 De krachtige krans | 7826 / 7.19 |
Suske en Wiske (reclame/kortverhaal) 11 Het monster van Loch Ness | 9420 / 7.06 |
Suske en Wiske 220 Sagarmatha | 9698 / 7.04 |
Suske en Wiske 199 De tamme Tumi | 11223 / 6.81 |
Geen resultaten |