Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Jerry Spring 1 Golden Creek, het geheim van de verlaten mijn | 5031 / 7.64 |
Axel Moonshine 1 Zwerver van de kosmos | 6613 / 7.33 |
Jerry Spring 4 Wapensmokkel | 8944 / 7.13 |
Tweede wereldoorlog in strip 7 Afrikakorps. De woestijnoorlog | 11274 / 6.67 |
Tweede wereldoorlog in strip 4 Moskou. Veldtocht naar Rusland | 11307 / 6.64 |
Tweede wereldoorlog in strip 3 De slag om Engeland | 11360 / 6.60 |
Tweede wereldoorlog in strip 2 Duinkerken. Paniek aan de kanaalkust | 11391 / 6.59 |
Tweede wereldoorlog in strip 8 Banzai! Van Pearl Harbor tot Hirosjima | 11449 / 6.57 |
Tweede wereldoorlog in strip 1 Blitzkrieg. Hitlers oorlogsmachine slaat toe | 11575 / 6.54 |
Tweede wereldoorlog in strip 5 Invasie. Begin van het eind | 11617 / 6.50 |
Tweede wereldoorlog in strip 6 Vliegende forten | 6.22 |
II. Weltkrieg in Bildern INT 1 Hitler und der II. Weltkrieg | |
Roomi 1 Roomi |