Reeks | Rang / Score |
---|---|
Blueberry (Nederlands) | 298 / 7.93 |
Jeremiah | 607 / 7.72 |
Tony Stark | 897 / 7.58 |
Julie Wood | 919 / 7.57 |
Roodbaard | 974 / 7.55 |
Michel Vaillant | 1001 / 7.54 |
Brammetje Bram | 1171 / 7.49 |
Ronnie Hansen | 2389 / 7.03 |
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) | 2411 / 7.02 |
Barracuda (Weinberg) | 2477 / 6.98 |
Dan Cooper | 2686 / 6.79 |
Yalek | 2738 / 6.73 |
Gigantik | 2831 / 6.42 |
De gringos |