Reeks | Rang / Score |
---|---|
John Difool | 71 / 8.29 |
De cyclus van Cyann | 112 / 8.18 |
Bouncer | 117 / 8.17 |
Old pa Anderson | 173 / 8.08 |
De verzamelde werken van Moebius | 189 / 8.05 |
Nestor Burma | 231 / 8.00 |
De metabaronnen | 275 / 7.95 |
Isabelle Avondrood | 354 / 7.88 |
Kleine West Coast Blues | 442 / 7.83 |
Schemerwoude | 446 / 7.82 |
Afrika | 470 / 7.81 |
Duke (Hermann) | 579 / 7.74 |
Jeremiah | 607 / 7.72 |
Arzach | 627 / 7.71 |
Een nacht met volle maan | 956 / 7.56 |
De duivel der zeven zeeën | 1039 / 7.53 |
De man zonder geweten | 2207 / 7.13 |
Bernard Prince (Deense uitgaven) | |
Blueberrys unge år (Deense uitgaven) | |
Corto Maltese (Deense uitgaven) | |
Saint-Exupéry: De laatste vlucht |