Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
De duistere steden 3 De toren | 189 / 8.41 |
De 7 levens van de sperwer 3 De meiboom | 1119 / 8.05 |
De 7 levens van de sperwer 4 Hyronimus | 1139 / 8.04 |
Er was eens 3 Eer en geweten | 1160 / 7.96 |
De 7 levens van de sperwer 2 Het uur der honden | 1169 / 8.03 |
Het ware verhaal van de onbekende soldaat 1 Het ware verhaal van de onbekende soldaat | 1343 / 8.45 |
Silas Corey 1 Het Aquila-netwerk 1/2 | 5151 / 7.57 |
Freddy Lombard 2 De komeet van Carthago | 6111 / 7.48 |
Silas Corey 2 Het Aquila-netwerk 2/2 | 6222 / 7.43 |
Freddy Lombard 1 Het olifantenkerkhof | 6833 / 7.41 |
Silas Corey INT 1 Le réseau Aquila | 7.50 |
De duistere steden 15 De terugkeer van kapitein Nemo | 6.83 |
Er was eens INT 1 Tome 1 & 2 | |
De grote dode INT 1 Tomes 1 et 2 |